Municípios com Eleições Suplementares


Filtro:


Código UF Município Versão Data da disponibilização Data Eleição - 1º turno Data Eleição - 2º turno Ano da Eleição de Referência Ações
623 RN PEDRO VELHO 1.0.00 18/01/2024 03/03/2024 2020 Gerar Instalador 2020
595 RN IPANGUAÇU 1.0.03 20/01/2023 05/03/2023 2020 Gerar Instalador 2020
582 RN PEDRO VELHO 1.0.01 22/10/2022 27/11/2022 2020 Gerar Instalador 2020
583 RN CANGUARETAMA 1.0.01 24/10/2022 27/11/2022 2020 Gerar Instalador 2020
535 RN GUAMARÉ 1.0.03 24/09/2021 07/11/2021 2020 Gerar Instalador 2020
416 RN ALTO DO RODRIGUES 1.0.00 07/10/2019 01/12/2019 2016 Gerar Instalador 2016
415 RN CEARÁ-MIRIM 1.0.00 25/09/2019 01/12/2019 2016 Gerar Instalador 2016
373 RN PASSA E FICA 1.0.00 08/01/2019 03/02/2019 2016 Gerar Instalador 2016
374 RN SANTA CRUZ 1.0.00 08/01/2019 03/02/2019 2016 Gerar Instalador 2016
368 RN GUAMARÉ 1.0.00 09/11/2018 09/12/2018 2016 Gerar Instalador 2016
360 RN PENDÊNCIAS 1.0.00 25/10/2018 25/11/2018 2016 Gerar Instalador 2016
361 RN ÁGUA NOVA 1.0.00 25/10/2018 25/11/2018 2016 Gerar Instalador 2016
315 RN GALINHOS 1.0.00 04/05/2018 03/06/2018 2016 Gerar Instalador 2016
317 RN SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE 1.0.00 10/05/2018 03/06/2018 2016 Gerar Instalador 2016
324 RN JOÃO CÂMARA 1.0.00 04/05/2018 03/06/2018 2016 Gerar Instalador 2016
318 RN PEDRO AVELINO 1.0.00 04/05/2018 03/06/2018 2016 Gerar Instalador 2016
316 RN PARAZINHO 1.0.00 04/05/2018 03/06/2018 2016 Gerar Instalador 2016
294 RN PARAÚ 1.0.00 06/02/2018 04/03/2018 2016 Gerar Instalador 2016
Versão 3.0.1